خدمات YouTube
يقدّم Faster social خدمات YouTube يبلغ عددها 24، وتشمل تصنيفاتها: خدمات جديدة [ الأفضل +الأرخص 🥇 ]🌀𝓝𝙚𝔀، مشتركين يوتيوب {♻️⭐🔥 الافضل +الاسرع⚡️💧} ، مشاهدات يوتيوب [أفضل جودة الاسرع 🎖️ 🥇] 🌀𝓝𝙚𝔀 ويوتيوب ساعات مشاهدة - الافضل/ننصح بها 🚀. تتراوح الأسعار بين $0.66 و$42.12 لكل 1000 (USD). يمكنك أن تطلب من 10 إلى 100,000,000 في الطلب الواحد، بحسب الخدمة.
عدد الخدمات التي تشمل إعادة التعبئة: 12 من أصل 24. أنشئ حسابًا وأضف رصيدًا، ثم الصق رابطك واختر الكمية لتقديم طلبك.
خدمات جديدة [ الأفضل +الأرخص 🥇 ]🌀𝓝𝙚𝔀
| الخدمة | السعر لكل 1000 | الحد الأدنى للطلب | الحد الأقصى للطلب | اطلب |
|---|---|---|---|---|
| مشاهدات يوتيوب [إعلانات أصلية] [الحد الأقصى 1 مليون] [بدون انخفاض] [مدى الحياة ♻️] [يوم 1 مليون | $1.80 | 100 | 100,000 | اطلب |
مشتركين يوتيوب {♻️⭐🔥 الافضل +الاسرع⚡️💧}
| الخدمة | السعر لكل 1000 | الحد الأدنى للطلب | الحد الأقصى للطلب | اطلب |
|---|---|---|---|---|
| YouTube Subscribers [Max 50K] [Real Users] [Non Drop] [90 Days ♻️] [500/D] | $33.68 | 10 | 50,000 | اطلب |
| YouTube Subscribers [Max 50K] [Real Users] [Non Drop] [365 Days ♻️] [500/D] | $34.90 | 10 | 50,000 | اطلب |
| YouTube Subscribers [Max 50K] [Real Users] [Non Drop] [60 Days ♻️] [500/D] | $24.66 | 10 | 50,000 | اطلب |
| YouTube Subscribers [Max 50K] [Real Users] [Non Drop] [No Refill] [500/D] | $10.83 | 10 | 50,000 | اطلب |
| YouTube Subscribers [Max 50K] [Real Users] [Non Drop] [30 Days ♻️] [500/D] | $20.45 | 10 | 50,000 | اطلب |
مشاهدات يوتيوب [أفضل جودة الاسرع 🎖️ 🥇] 🌀𝓝𝙚𝔀
| الخدمة | السعر لكل 1000 | الحد الأدنى للطلب | الحد الأقصى للطلب | اطلب |
|---|---|---|---|---|
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى مليون] | لا تنخفض | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $0.66 | 1,000,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى ٢٠٠ ألف] | لا تنخفض | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $0.78 | 200,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى ٥٠٠ ألف] | لا تنخفض | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $0.72 | 500,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى ٤٠ ألفًا] | لا تنخفض | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $1.25 | 40,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى ١٠٠ ألف] | لا تنخفض | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $0.87 | 100,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى 30 ألفًا] | بدون انقطاع | مدى الحياة ♻️ | 100 ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $0.93 | 30,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى ٢٠ ألف] | لا تنخفض | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $0.96 | 20,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى ١٠ آلاف] | بدون انقطاع | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $1.32 | 10,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى ٥٠٠٠] | بدون انقطاع | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $1.96 | 5,000 | 100,000,000 | اطلب |
| مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى ٣٠٠٠] | بدون انقطاع | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًاإعادة التعبئة | $1.56 | 3,000 | 100,000,000 | اطلب |
يوتيوب ساعات مشاهدة - الافضل/ننصح بها 🚀
| الخدمة | السعر لكل 1000 | الحد الأدنى للطلب | الحد الأقصى للطلب | اطلب |
|---|---|---|---|---|
| Youtube WatchTime Views [Max 4K] [+60 Minutes Video] [1000 = 1000 Hours] [Drop 0%] [30 Days ♻️] [Start: 0-1H] [1000/H] | $26.40 | 100 | 4,000 | اطلب |
| Youtube WatchTime Views [Max 4K] [+30 Minutes Video] [1000 = 1000 Hours] [Drop 0%] [30 Days ♻️] [Start: 0-1H] [4000/H] | $31.50 | 100 | 4,000 | اطلب |
| YouTube WatchTime [60+ Mins Video] [1000=1000 Hours] [Instant] [Max 4K] [30 Days ♻️] | $42.12 | 100 | 4,000 | اطلب |
| YouTube WatchTime [30-120 Mins Video] [1000=1000 Hours] [Instant] [Max 4K] [30 Days ♻️] | $32.76 | 100 | 4,000 | اطلب |
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ أسعار خدمات YouTube؟
تتراوح الأسعار في Faster social بين $0.66 و$42.12 لكل 1000 (USD)، وأقل سعر هو لخدمة مشاهدات إعلانات يوتيوب الأصلية [الحد الأدنى مليون] | لا تنخفض | مدى الحياة ♻️ | ١٠٠ ألف مشاهدة يوميًا.
كم عدد خدمات YouTube المتاحة؟
يبلغ عدد الخدمات 24، وعدد التصنيفات 4: خدمات جديدة [ الأفضل +الأرخص 🥇 ]🌀𝓝𝙚𝔀، مشتركين يوتيوب {♻️⭐🔥 الافضل +الاسرع⚡️💧} ، مشاهدات يوتيوب [أفضل جودة الاسرع 🎖️ 🥇] 🌀𝓝𝙚𝔀 ويوتيوب ساعات مشاهدة - الافضل/ننصح بها 🚀.
ما الحد الأدنى والحد الأقصى للطلب؟
يبدأ الطلب من 10 ويصل إلى 100,000,000 بحسب الخدمة، وتعرض كل خدمة حدودها الخاصة.
كم تستغرق مدة التنفيذ؟
تختلف المدة بحسب الخدمة، ويوضح وصف كل خدمة تفاصيلها، ويمكنك متابعة كل طلب من صفحة الطلبات.
هل تشمل هذه الخدمات إعادة التعبئة؟
عدد الخدمات التي تشمل إعادة التعبئة: 12 من أصل 24، وعدد الخدمات القابلة للإلغاء: 0 من أصل 24.
كيف أقدّم طلبًا؟
أنشئ حسابًا وأضف رصيدًا إليه، ثم اختر الخدمة والصق رابطك وأدخل الكمية.